| Sociale ydelser: | |
| Folkepension: | 65.376 kr. |
| Efterløn, lav sats: | 177.840 kr. |
| Efterløn: | 195.420 kr. |
| Invaliditet/SY gifte/samlevende: | 166.104 kr. |
| |
| Maksimum indskud i 2010 | |
| Privat indbetaling til kapitalpension | 46.000 kr. |
| Arbejdsgiveradm. indbetaling til kapitalpension | 50.000 kr. |
| Privat indbetaling til ratepension | 100.000 kr. |
| Privat indbetaling til livrentepension | Intet maks. |
| Indbetaling til Ophørspension for virksomhedsejere | 2.507.900 kr. |
| Indbetaling til pension for selvstændige* | 30% |
| Indbetaling til Sportspension | 1.708.500 kr. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Skattesatser og -grænser | |
| Arbejdsmarkedsbidrag | 8 % |
| Bundskat | 37,31 % |
| | |
| Topskat | 15 % |
| |
| | |
| |
| Personfradrag (over 18 år) | 42.900 kr. |
| |
| |
* Med en lovændring i juni 2004 er der indført et særligt opfyldningsfradrag for selvstændige erhvervsdrivende, som udgør 30% af virksomhedens overskud for det pågældende år. Fradraget gælder som et alternativ til det almindelige opfyldningsfradrag.